

Su zona de influencia es de 123, 375 clientes potenciales, es decir más de 33 mil hogares.
El ingreso anual por familia se estima en $175, 392 al año
El ingreso anual por familia se estima en $175, 392 al año
CONTACTO OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
TELÉFONO: 01 (866) 634 04 02
Tipo: | Centro Comercial Comunitario | Segmento de Mercado: | C, D+ |
Dirección: | Municipio de Frontera, Blvd. San Buenaventura # 50, Col. Pemex C.P. 25630 | Cajones de Estacionamiento: | 338 |
Teléfono: | (866) 634 04 02 | Anclas: | Bodega Aurrera |
Estado: | Coahuila | Sub Anclas: | 0 |
Ciudad: | Cd. Frontera | Pads: | 4 |
Inicio de Operaciones: | Noviembre 2011 | Locales Comerciales: | 29 |
Superficie Total: | 24,314 m2 | Afluencia Mensual: | 271,705 mil visitantes promedio |
m2 Construcción: | 10,341m2 | Retailers Importantes: | Autozone, Elektra Dinero / Banco Azteca |
m2 Comerciales: | 9,054 m2 |
Información Comercial
01 800 024 3244